匯總!各類載體檔案庫房及檔案用房溫濕度要求
01 紙質檔案庫的溫濕度要求
| 用房名稱 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) |
| 紙質檔案庫 | 14~24 | 45~60 |
02 特殊檔案庫的溫濕度要求
| 用房名稱 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) |
| 特藏庫房 | 14~20 | 45~55 |
| 音像磁帶庫 | 14~24 | 40~60 |
| 膠片庫拷貝片 | 14~24 | 40~60 |
| 膠片庫母片 | 13~15 | 35~45 |
03 照片檔案貯存環境中的溫濕度要求
類 型 | 中期貯存 | 長期貯存 | ||
最高溫度/℃ | 相對濕度/% | 最高溫度/℃ | 相對濕度/% | |
黑白底片 | 25 | 20~50 | 21 15 10 | 20~30 20~40 20~50 |
彩色底片 | 25 | 20~50 | 2 -3 -10 | 20~30 20~40 20~50 |
黑白照片 | 25 | 20~50 | 18 | 30~50 |
彩色照片 | 25 | 20~50 | 2 | 30~40 |
04 檔案縮微品貯存環境溫濕度要求
感光層 | 中期(10年以上)保存 | 永久保存 | ||
最高溫度 | 相對濕度 | 最高溫度 | 相對濕度 | |
銀-明膠 干 銀 微 泡 重 氮 |
25 |
20~50 | 21 15 10 | 20~30 20~40 20~50 |
彩 色 |
25 |
20~50 | 2 -3 -10 | 20~30 20~40 20~50 |
05 磁性載體檔案庫房溫濕度要求
| 用房名稱 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) |
| 磁性載體檔案庫 | 14~24 | 40~60 |
06 光盤檔案庫房溫濕度要求
溫度 | 溫度梯度 | 相對濕度 | 濕度梯度 | 大氣壓力 | |
保存環境 | 4~20℃ | 15℃/小時 | 20%~50% | 10%/小時 | 75~106 kPa |
工作環境 | 15~35℃ | 10℃/小時 | 45%~70% | 10%/小時 | 75~106 kPa |
檢測環境 | 23±2℃ | 45%~50% | 96 ± 10 kPa |
07 各類技術用房溫濕度要求
用房名稱 | 溫 度 (℃) | 相對濕度(%) | |
裱糊室 | 18~28 | 50~70 | |
保護技術試驗室 | 18~28 | 40~60 | |
復印室 | 18~28 | 50~65 | |
音像檔案閱覽室 | 20~25 | 50~60 | |
閱覽室 | 18~28 | ||
磁帶庫 | 14~24 | 40~60 | |
展覽廳 | 14~28 | 45~60 | |
工作間(拍照、拷貝、校對、閱讀) | 18~28 | 40~60 | |
08 對外服務用房溫濕度要求
房間類型 | 溫 度/℃ | 相對濕度/% |
服務大廳 | 18~27 | 30~65 |
接待室、查閱登記室 | 18~27 | 30~65 |
目錄室、報告廳 | 18~27 | 30~65 |
音像檔案閱覽室 | 20~25 | 50~60 |
現行文件保管室 | 14~28 | 30~65 |
09 檔案業務和技術用房溫濕度要求
房間類型 | 溫度/℃ | 相對濕度/% | |
接收室、除塵室、 消毒室 | 18~27 | 40~65 | |
整理室、編目室、 修史編志室、 展覽加工制作室、 出版發行室 | 18~27 | 40~60 | |
去酸室 | 16~27 | — | |
理化試驗室、 檔案有害生物防治室 | 18~27 | 40~60 | |
檔案保護靜電復印室 | 18~27 | 50~65 | |
裱糊修復室、裝訂室 | 18~27 | 50~70 | |
仿真復制室、 音像檔案處理室 | 18~27 | 40~60 | |
翻拍室、沖洗室、 印像放大室、水洗 烘干室、翻版膠印室 | 18~27 | 40~60 | |
資料編排室、 校對編目室 | 18~27 | 40~60 | |
縮微攝影室 | 18~27 | 40~60 | |
沖洗處理室、配藥和化驗室、 質量檢測室、放大還原室 | 18~27 | 40~60 | |
拷貝復印室 | 18~27 | 50~65 | |
檔案前期處理室、 紙質檔案掃描室、 數字化質量檢測室、檔案中轉室 | 18~27 | 40~60 | |
10 辦公室用房溫濕度要求
房間類型 | 溫 度/℃ | 相對濕度/% |
辦公室 | 18~27 | 30~65 |
會議室 | 18~27 | 30~65 |
法規標準:
中華人民共和國主席令(第四十七號)《中華人民共和國檔案法》
第十九條 檔案館以及機關、團體、企業事業單位和其他組織的檔案機構應當建立科學的管理制度,便于對檔案的利用;按照國家有關規定配置適宜檔案保存的庫房和必要的設施、設備,確保檔案的安全;采用先進技術,實現檔案管理的現代化。檔案館和機關、團體、企業事業單位以及其他組織應當建立健全檔案安全工作機制,加強檔案安全風險管理,提高檔案安全應急處置能力。
第四十八條 單位或者個人有下列行為之一,由縣級以上檔案主管部門、有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分:(八)明知存在檔案安全隱患而不采取補救措施,造成檔案損毀、滅失,或者存在檔案安全隱患被責令限期整改而逾期未整改的;(九)發生檔案安全事故后,不采取搶救措施或者隱瞞不報、拒絕調查的;(十)檔案工作人員玩忽職守,造成檔案損毀、滅失的。
溫濕度控制智能設備推薦:
恒濕凈化一體機,是融安特為了改善檔案庫房的空氣質量研發的專業設備。采用控濕、凈化技術,配備無線智能環境傳感器檢測模塊,擁有五路空氣質量傳感器,通過六重凈化技術滿足檔案防干、防潮、防塵、防霉、防蟲、防污染的要求。實時監測庫房內濕度及空氣質量狀態,并進行自動調節,實現庫房內空氣質量的智能管理。

